所應用領域:
家電:智能廚衛,智能儀表。
電子電力:故障指示器,互感器,逆變器。
元氣件:電容器、變壓器、傳感器。
各種線路板的灌封,如洗衣機模糊控制器、電動自行車驅動控制器脈沖點火器等
產品特性:
符合UL-94V0標準
優異的流動性
優異的抗震性能
優異的防水性能
良好的耐候性能和穩定性
材料環保安全
產品性能參數:
1.固化前性能:
項 目 | 測試方法或條件 | A 組份 | B組份 |
外 觀 | 目 測 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
粘 度 | mPa·s , 23℃ | 650±150 | 600±200 |
密 度 | g/cm3 ,23℃ | 1.09±0.05 | 0.96±0.05 |
保存期限 | 室溫密封 | 半年 | 半年 |
2.固化后特性:
硬度 | Shore A | 30±10 |
拉伸強度 | MPa | ≥0.6 |
扯斷伸長率 | % | ≥100 |
體積電阻率 | Ω·cm ,23℃ | 2.3×1012 |
絕緣強度 | kV/mm ,23℃ | ≥18.0 |
阻燃性 | 垂直燃燒法 | V-0 |
使用溫度范圍 | ℃ | -60 - 120 |
工藝參數:
項 目 | 單位或條件 | FM-109 |
混合比例 | 重量比(A:B) | 1:1 |
可操作時間 | min , 23℃ | ≥30 |
表干時間 | hrs ,23℃ | ≤5.0 |
技術支持調節:
粘度、固化時間、硬度、可操作時間、絕緣程度、導熱系數、剪切強度。